Importante
In questa classifica mancano i marcatori delle seguenti partite.
Contattaci per completare i tabellini.
MessengerGiornata 1 | ||
---|---|---|
Di Benedetto Trinitapoli | 2 - 1 | Sammarco |
Virtus Molfetta | 1 - 1 | Herdonia Calcio |
Celle Di San Vito | 2 - 0 | Virtus Andria |
Nuova Andria | 1 - 0 | Borgorosso Molfetta |
Terlizzi Calcio | 3 - 0 | Matinum |
Giornata 2 | ||
---|---|---|
Borgorosso Molfetta | 5 - 1 | Celle Di San Vito |
Herdonia Calcio | 0 - 1 | Giovinazzo Calcio |
Matinum | 1 - 2 | Virtus Molfetta |
Sammarco | 1 - 3 | Trinitapoli |
Sporting Apricena | 0 - 1 | Nuova Andria |
Giornata 4 | ||
---|---|---|
Di Benedetto Trinitapoli | 3 - 1 | Nuova Andria |
Virtus Andria | 0 - 1 | Giovinazzo Calcio |
Giornata 5 | ||
---|---|---|
Celle Di San Vito | 1 - 2 | Di Benedetto Trinitapoli |
Nuova Andria | 1 - 0 | Trinitapoli |
Virtus Molfetta | 1 - 2 | Sporting Apricena |
Giornata 6 | ||
---|---|---|
Di Benedetto Trinitapoli | 1 - 0 | Terlizzi Calcio |
Sammarco | 3 - 2 | Virtus Molfetta |
Sporting Apricena | 1 - 2 | Giovinazzo CalcioMinervini (rig) |
Giornata 7 | ||
---|---|---|
Celle Di San Vito | 2 - 1 | Nuova Andria |
Giovinazzo Calcio | 2 - 0 | Sammarco |
Matinum | 4 - 3 | Borgorosso Molfetta |
Terlizzi CalcioAmendolagine | 1 - 2 | Trinitapoli |
Virtus Molfetta | 1 - 1 | Di Benedetto Trinitapoli |
Giornata 8 | ||
---|---|---|
Di Benedetto Trinitapoli | 1 - 4 | Giovinazzo Calcio |
Trinitapoli | 3 - 3 | Virtus Molfetta |
Giornata 9 | ||
---|---|---|
Giovinazzo Calcio | 1 - 0 | Trinitapoli |
Virtus Molfetta | 3 - 4 | Nuova Andria |
Giornata 10 | ||
---|---|---|
Di Benedetto Trinitapoli | 8 - 4 | Matinum |
Celle Di San Vito | 1 - 0 | Virtus Molfetta |
Nuova Andria | 2 - 1 | Giovinazzo Calcio |
Giornata 11 | ||
---|---|---|
Giovinazzo Calcio | 2 - 1 | Celle Di San Vito |
Matinum | 2 - 3 | TrinitapoliMarrocchelli, |
Giornata 12 | ||
---|---|---|
Di Benedetto Trinitapoli | 1 - 1 | Borgorosso Molfetta |
Nuova Andria | 2 - 3 | Matinum |
Sammarco | 1 - 1 | Sporting Apricena |
Giornata 14 | ||
---|---|---|
Herdonia Calcio | 2 - 2 | Virtus Molfetta |
Borgorosso Molfetta | 4 - 1 | Nuova Andria |
Matinum | 2 - 0 | Terlizzi Calcio |
Giornata 15 | ||
---|---|---|
Celle Di San Vito | 2 - 0 | Borgorosso Molfetta |
Virtus Molfetta | 3 - 0 | Matinum |
Trinitapoli | 2 - 2 | Sammarco |
Nuova Andria | 4 - 1 | Sporting Apricena |
Giornata 16 | ||
---|---|---|
Sporting Apricena | 0 - 2 | Celle Di San Vito |
Matinum | 5 - 3 | Giovinazzo Calcio |
Di Benedetto Trinitapoli | 1 - 0 | Trinitapoli |
Giornata 17 | ||
---|---|---|
Virtus Molfetta | 1 - 3 | Borgorosso MolfettaCubaj, Murolo |
Giornata 18 | ||
---|---|---|
Di Benedetto Trinitapoli | 2 - 2 | Celle Di San Vito |
Virtus AndriaFrezza, | 4 - 0 | Herdonia Calcio |
Trinitapoli | 2 - 7 | Nuova Andria |
Sporting Apricena | 2 - 0 | Virtus Molfetta |
Giornata 19 | ||
---|---|---|
Matinum | 4 - 3 | Virtus Andria |
Giornata 20 | ||
---|---|---|
Sporting Apricena , | 3 - 0 | Herdonia Calcio |
Giornata 21 | ||
---|---|---|
Giovinazzo Calcio | 0 - 2 | Di Benedetto Trinitapoli |
Herdonia CalcioMafucci S. | 1 - 1 | Sammarco |
Matinum | 1 - 2 | Sporting ApricenaGuerriero, Guerriero |
Giornata 22 | ||
---|---|---|
Trinitapoli | 3 - 3 | Giovinazzo Calcio |
Giornata 24 | ||
---|---|---|
Sammarco | 3 - 2 | Borgorosso Molfetta |
Nuova Andria | 1 - 1 | Herdonia Calcio |
Di Benedetto Trinitapoli | 3 - 1 | Virtus Andria |
Terlizzi Calcio | 2 - 1 | Virtus Molfetta |
Giornata 25 | ||
---|---|---|
Borgorosso Molfetta | 3 - 1 | Di Benedetto Trinitapoli |
Matinum | 3 - 1 | Nuova Andria |
Sporting Apricena | 4 - 2 | Sammarco |
Giovinazzo Calcio | 0 - 2 | Terlizzi Calcio |
Virtus Andria | 2 - 1 | Trinitapoli |
Ps | Giocatore | Squadra | Gol | Rigori | |
---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Virtus Andria | 8 | 2 | |
2 | Di vietri Alessandro | Virtus Andria | 4 | 0 | |
3 | Fucci Pasquale | Virtus Andria | 2 | 0 | |
4 | Lampo Giuseppe | Virtus Andria | 1 | 0 | |
4 | Frezza Giammarco | Virtus Andria | 1 | 0 | |
4 | Conversano Fabio | Virtus Andria | 1 | 1 | |
![Statistiche - IamCALCIO Roma](https://media5.iamcalcio.it/cover_live/cover_stats/copertina_statistiche.jpg)