Classifica - Fase Finale - 2020/2021
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brescia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3.00 | |
2 | Spal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 | 3.00 | |
3 | Empoli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 3.00 | |
4 | Padova | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 2.00 | |
5 | Monopoli | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 2.00 | |
6 | Virtus Entella | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3.00 | |
7 | Monza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 2.00 | |
8 | Pordenone | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 2.00 | |
9 | Venezia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 2.00 | |
10 | Alessandria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 2.00 | |
11 | Notaresco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 2.00 | |
12 | Cosenza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2.00 | |
13 | Catanzaro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | |
14 | Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 1.50 | |
15 | Bari | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 1.50 | |
16 | Carrarese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 1.50 | |
17 | Parma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3.00 | |
18 | Salernitana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 1.50 | |
19 | Torino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3.00 | |
20 | Udinese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3.00 | |
21 | Bologna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3.00 | |
22 | Spezia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3.00 | |
23 | Fiorentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3.00 | |
24 | Genoa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3.00 | |
25 | Cagliari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3.00 | |
26 | Sampdoria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3.00 | |
27 | Aurora Pro Patria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.50 | |
28 | Novara | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.50 | |
29 | Perugia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.50 | |
30 | Albinoleffe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | |
31 | Cittadella | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | |
32 | Lecce | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | |
33 | Pisa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | |
34 | Renate | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | |
35 | Teramo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | |
36 | L.R. Vicenza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1.50 | |
37 | Casarano Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1.50 | |
38 | Juve Stabia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1.50 | |
39 | Triestina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1.50 | |
40 | Feralpisalò | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.50 | |
41 | Reggina 1914 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.50 | |
42 | Sudtirol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1.50 | |
43 | Arezzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1.50 | |
44 | Hellas Verona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | |
45 | Chievo Verona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
46 | Pescara | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.50 | |
47 | Crotone | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0.00 | |
48 | Sambenedettese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.00 | |
49 | Avellino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
50 | Catania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
51 | Livorno 1915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
52 | Piacenza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
53 | Pontedera | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
54 | Sassari Latte Dolce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
55 | Ternana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
56 | Tritium | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
57 | Virtus Francavilla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
58 | Modena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
59 | Pineto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
60 | Benevento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.00 | |
61 | Carpi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 | |
62 | Frosinone | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 | |
63 | Gelbison | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 | |
64 | Breno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
65 | Potenza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
66 | Ascoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.00 | |
67 | Reggiana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | |
68 | Trapani | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | |
69 | Ambrosiana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | |
70 | Trastevere | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | |
Il campionato Fase Finale stagione 2020-2021 è composto da 78 squadre (Albinoleffe, Alessandria, Ambrosiana, Arezzo, Ascoli, Atalanta, Aurora Pro Patria, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Breno, Brescia, Cagliari, Carpi, Carrarese, Casarano Calcio, Catania, Catanzaro, Chievo Verona, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Empoli, Feralpisalò, Fiorentina, Frosinone, Gelbison, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juve Stabia, Juventus, L.R. Vicenza, Lazio, Lecce, Livorno 1915, Milan, Modena, Monopoli, Monza, Napoli, Notaresco, Novara, Padova, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Pineto, Pisa, Pontedera, Pordenone, Potenza, Reggiana, Reggina 1914, Renate, Roma, Salernitana, Sambenedettese, Sampdoria, Sassari Latte Dolce, Sassuolo, Spal, Spezia, Sudtirol, Teramo, Ternana, Torino, Trapani, Trastevere, Triestina, Tritium, Udinese, Venezia, Virtus Entella, Virtus Francavilla). La stagione parte il 23/09/2020 e si conclude il 19/05/2021, ed è suddivisa in 9 giornate. | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |

SampdoriaLa Gumina A. | 1 - 0 | Salernitana | |
BolognaVignato E., Orsolini R. | 2 - 0 | Reggina 1914 | |
Virtus EntellaMancosu M. (rigore), Brunori M., Cardoselli C. | 3 - 1 | PisaPalombi S. | |
Pordenone | 0 - 0 | Monza | |
TorinoLyanco V., Verdi S. (rigore), Verdi S. | 3 - 1 | LecceStepinski M. | |
Cagliari | 1 - 0 | Cremonese | |
Cosenza | 2 - 1 | Monopoli | |
Cittadella | 0 - 2 | Spezia | |
BeneventoMaggio C., Moncini G. | 2 - 4 | EmpoliOlivieri M., Mancuso L., Mancuso L., Mancuso L. | |
Brescia | 3 - 0 | Perugia | |
Hellas Verona | 2 - 2 | Venezia | |
CrotoneCigarini L. (rigore), Siligardi L. (rigore), Molina S. (rigore), Golemic V. (rigore) | 4 - 5 | SpalSeck D., Esposito S. (rigore), Missiroli S. (rigore), Esposito S. (rigore), Ranieri L. (rigore) | |
Genoa | 2 - 1 | Catanzaro | |
Fiorentina | 2 - 1 | Padova | |
Parma | 3 - 1 | Pescara | |
Udinese | 3 - 1 | L.R. Vicenza | |
53 gol fatti, 23 ammoniti, 1 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |