Rimini: dettagli stagione Girone E 2018/2019
Rimini3° - 1 puntiGolAmmonizioniEspulsioniAssistAutogolRigori sbagliati
Partite 2/3Vittorie | 0 | 0.00% |
Pareggi | 1 | 50.00% |
Sconfitte | 1 | 50.00% |
PuntiPunti totali | 1 | 16.67% |
In casa | 1 | 100.00% |
Fuori casa | 0 | 0.00% |
Goal realizzati 0 [media: 0]In casa | 0 | 0.00% |
Fuori casa | 0 | 0.00% |
Goal subiti 1 [media: 0.5]In casa | 0 | 0.00% |
Fuori casa | 1 | 100.00% |
Ultime 5 partiteTrend | | 1 punti |
OverOver 0.5 | 50.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Grafico andamento stagionale |