Versus Ajax - Eintracht Francoforte - Fase Finale 2024 - 2025
Comparazione Quote | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
![]() | 2.36 | 3.75 | 3.08 |
![]() | 2.30 | 3.50 | 2.90 |
![]() | 2.30 | 3.50 | 2.90 |
![]() | 2.25 | 3.60 | 3.00 |
![]() | 2.28 | 3.60 | 2.85 |
![]() | 2.36 | 3.75 | 3.08 |
![]() | 2.20 | 3.50 | 3.00 |
![]() | 2.30 | 3.50 | 2.90 |
Testa a testa competizione corrente
1
Sconfitte in casa
Sconfitte in casa
0
Vittorie in trasferta
Vittorie in trasferta
1.00
Media gol realizzati in casa
Media gol realizzati in casa
0
Media gol realizzati in trasferta
Media gol realizzati in trasferta
2.00
Media gol subiti in casa
Media gol subiti in casa
0
Media gol subiti in trasferta
Media gol subiti in trasferta
Ajax | |
Eintracht Francoforte |
Squadra | Giocatore | Gol | Rigori |
---|
