Top 10 del mese - Gennaio 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Roma | 75,28 |
| 2 | Lazio | 48,47 |
| 3 | Trastevere | 43,05 |
| 4 | Vis Artena | 42,00 |
| 5 | Roma W | 37,08 |
| 6 | Atletico Terme Fiuggi | 33,08 |
| 7 | Albalonga | 26,69 |
| 8 | Ostiamare | 24,15 |
| 9 | Anzio | 17,33 |
| 10 | Lupa Roma | 14,18 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
