Top 10 del mese - Gennaio 2020
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Lazio | 90,06 |
| 2 | Ostiamare | 63,00 |
| 3 | Atletico Terme Fiuggi | 55,13 |
| 4 | Roma | 48,81 |
| 5 | Vis Artena | 46,59 |
| 6 | Albalonga | 42,00 |
| 7 | Trastevere | 41,34 |
| 8 | NF Ardea Calcio | 36,09 |
| 9 | Pomezia 1957 | 33,47 |
| 10 | Roma W | 20,00 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
