Top 10 del mese - Gennaio 2026
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Atletico Lodigiani | 73,50 |
| 2 | Roma | 71,16 |
| 3 | Ostiamare | 52,50 |
| 4 | Trastevere | 51,19 |
| 5 | Lazio | 50,19 |
| 6 | Real Monterotondo | 47,91 |
| 7 | Anzio | 33,47 |
| 8 | Valmontone 1921 | 27,56 |
| 9 | UniPomezia | 26,91 |
| 10 | Montespaccato | 24,94 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
