Top 10 del mese - Ottobre 2025
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Ostiamare | 79,41 |
| 2 | Lazio | 62,91 |
| 3 | Roma | 55,00 |
| 4 | Trastevere | 53,38 |
| 5 | Valmontone 1921 | 47,25 |
| 6 | Albalonga | 45,06 |
| 7 | Montespaccato | 37,41 |
| 8 | UniPomezia | 36,75 |
| 9 | Atletico Lodigiani | 31,50 |
| 10 | Anzio | 13,13 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
