Top 10 del mese - Novembre 2015
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Roma | 52,80 |
| 2 | Valle del Tevere | 48,13 |
| 3 | Sporting Città di Fiumicino | 46,80 |
| 4 | Trastevere | 45,68 |
| 5 | Lazio | 44,69 |
| 6 | Ladispoli | 44,55 |
| 7 | CreCas Città di Palombara | 44,10 |
| 8 | Tolfa | 41,85 |
| 9 | Monte Grotte Celoni | 41,85 |
| 10 | Lupa Roma | 41,34 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
