Top 10 del mese - Novembre 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Lazio | 121,00 |
| 2 | Roma | 71,50 |
| 3 | Ladispoli | 45,94 |
| 4 | Ostiamare | 44,63 |
| 5 | Vis Artena | 42,66 |
| 6 | Atletico Terme Fiuggi | 40,03 |
| 7 | Trastevere | 38,06 |
| 8 | Pomezia 1957 | 37,41 |
| 9 | Albalonga | 34,78 |
| 10 | NF Ardea Calcio | 19,43 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
