Top 10 del mese - Novembre 2025
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Roma | 76,31 |
| 2 | Ostiamare | 62,48 |
| 3 | Lazio | 50,53 |
| 4 | Atletico Lodigiani | 36,23 |
| 5 | Albalonga | 36,23 |
| 6 | Trastevere | 35,70 |
| 7 | UniPomezia | 33,69 |
| 8 | Valmontone 1921 | 31,50 |
| 9 | Montespaccato | 26,78 |
| 10 | Real Monterotondo | 26,78 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
