Top 10 del mese - Dicembre 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Lazio | 121,69 |
| 2 | Roma | 110,34 |
| 3 | Albalonga | 48,56 |
| 4 | Ostiamare | 45,94 |
| 5 | Roma W | 41,25 |
| 6 | NF Ardea Calcio | 34,13 |
| 7 | Atletico Terme Fiuggi | 32,81 |
| 8 | Trastevere | 30,19 |
| 9 | Vis Artena | 17,72 |
| 10 | Pomezia 1957 | 15,75 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
