Top 10 del mese - Febbraio 2025
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Roma | 80,73 |
| 2 | Lazio | 70,13 |
| 3 | Cynthialbalonga | 53,16 |
| 4 | Ostiamare | 46,59 |
| 5 | Trastevere | 33,47 |
| 6 | Roma City | 30,19 |
| 7 | Atletico Lodigiani | 24,94 |
| 8 | Real Monterotondo | 22,97 |
| 9 | Anzio | -2,63 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
