Top 10 del mese - Maggio 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Albalonga | 105,00 |
| 2 | Roma | 79,41 |
| 3 | Vis Artena | 65,63 |
| 4 | Lazio | 60,23 |
| 5 | Valle del Tevere | 56,25 |
| 6 | Pomezia 1957 | 31,50 |
| 7 | Ladispoli | 21,00 |
| 8 | Ostiamare | 10,50 |
| 9 | Trastevere | 9,19 |
| 10 | Atletico Terme Fiuggi | 2,63 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
