Top 10 del mese - Agosto 2025
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Trastevere | 94,50 |
| 2 | UniPomezia | 86,63 |
| 3 | Valmontone 1921 | 85,31 |
| 4 | Roma | 84,98 |
| 5 | Lazio | 75,28 |
| 6 | Albalonga | 68,25 |
| 7 | Montespaccato | 51,19 |
| 8 | Ostiamare | 23,63 |
| 9 | Anzio | 18,38 |
| 10 | Atletico Lodigiani | 13,13 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
