Top 10 del mese - Settembre 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Roma | 80,85 |
| 2 | Lazio | 56,10 |
| 3 | Ostiamare | 50,75 |
| 4 | Albalonga | 45,15 |
| 5 | Trastevere | 39,81 |
| 6 | Pro Calcio Tor Sapienza | 27,30 |
| 7 | Vis Artena | 24,94 |
| 8 | NF Ardea Calcio | 22,05 |
| 9 | Pomezia 1957 | 20,48 |
| 10 | Ladispoli | 18,38 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
