Top 10 del mese - Settembre 2025
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Roma | 83,53 |
| 2 | Ostiamare | 71,93 |
| 3 | Trastevere | 58,28 |
| 4 | Valmontone 1921 | 45,68 |
| 5 | Lazio | 42,63 |
| 6 | UniPomezia | 41,48 |
| 7 | Albalonga | 41,48 |
| 8 | Anzio | 34,65 |
| 9 | Real Monterotondo | 27,83 |
| 10 | Atletico Lodigiani | 15,23 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
